(资料图片仅供参考)
4月29日奥飞娱乐(002292)发布股份减持预披露公告,股东蔡东青拟于2023年4月28日至2023年8月24日期间,减持公司股份不超过4436.10万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 蔡东青 | 实控人或相关主体 | 2023-04-28 | 2023-08-24 | -- | -- | 44360988 | 3.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡东青 | 5.47亿 | 36.99% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 蔡晓东 | 1.09亿 | 7.40% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 2362.3万 | 1.60% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 李丽卿 | 1582.67万 | 1.07% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 1321.25万 | 0.89% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1175.47万 | 0.79% | 其他 | 流通A股 |
7 | 董坚强 | 1000.0万 | 0.68% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 王洋 | 675.0万 | 0.46% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 598.53万 | 0.40% | 其他 | 流通A股 |
10 | 华泰证券股份有限公司 | 504.85万 | 0.34% | 国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: